Their rugged, solid fiberglass blanks are virtually impossible to crush or break. Complete with quality hardware and an eye-catching finish that gives these rods a solid look and feel.
| All MODEL | All POWER | All ACTION | All LENGTH (FT) | All SECTIONS | All LINE WT (LB) | All LURE WEIGHT (OZ) | All # GUIDES | All GUIDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS661XHB | XH | XF | 6’6′ | 1 | 20-40 | — | 8 | Titanium Oxide |
| BSS701MB | M | XF | 7′ | 1 | 10-20 | — | 8 | Titanium Oxide |
| BSS701MHB | MH | XF | 7′ | 1 | 12-30 | — | 8 | Titanium Oxide |
| BSS701HB | H | XF | 7′ | 1 | 15-30 | — | 8 | Titanium Oxide |
| BSS701XHB | XH | XF | 7′ | 1 | 20-40 | — | 8 | Titanium Oxide |
| BSS701MS | M | XF | 7′ | 1 | 10-20 | — | 7 | Titanium Oxide |
| BSS702MS | M | XF | 7′ | 2 | 10-20 | — | 7 | Titanium Oxide |
| BSS701MHS | MH | XF | 7′ | 1 | 12-30 | — | 7 | Titanium Oxide |
| BSS701HS | H | XF | 7′ | 1 | 15-30 | — | 7 | Titanium Oxide |
| BSS802MS | M | XF | 8′ | 2 | 10-20 | — | 8 | Titanium Oxide |












Reviews
There are no reviews yet.